×
Październikowy turniej z cyklu CZARNOW- SKI BLITZ and RAPID został zakończony. Pozostał jeszcze tylko jeden turniej: BLITZ. W Klasyfikacji Generalnej prowadzi Waldemar Kowalik (KSz Jelonka) ze 129 punktami przed Wiktorią Janikowską (KSz Polonia Wrocław) ze 122 punktami, która jest pierwsza w kategorii KOBIETA. Na trzecim miejscu plasuje się Jakub Bartłomowicz (UKS ''Giecek'' Radków) z 116 punktami. Najlepszym w klasyfikacji JUNIOR jest Jakub Trusewicz (76 pkt).
Walka o czołowe lokaty i w klasyfikacji generalnej trwa w najlepsze, komunikat ostatniego cyklu ukaże się niebawem
KLASYFIKACJA GENERALNA
CZARNOW- SKI BLITZ and RAPID
II RAPID |
III BLITZ |
IV RAPID |
V BLITZ |
VI RAPID |
VII BLITZ |
VIII RAPID |
IX BLITZ |
X RAPID |
XI BLITZ |
suma | ||
1 | Waldemar Kowalik | 25 | 25 | 14 | 16 | 18 | 25 | 6 | 20 | 149 | ||
2 | Wiktoria Janikowska | 18 | 25 | 14 | 8 | 18 | 8 | 16 | 14 | 12 | 126 | |
3 | Jakub Bartłomowicz | 4 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 25 | 121 | ||
4 | Yuri Aksianevich | 18 | 8 | 12 | 20 | 18 | 18 | 14 | 108 | |||
5 | Jakub Trusewicz | 16 | 18 | 14 | 12 | 16 | 4 | 80 | ||||
6 | Mateusz Wiewióra | 8 | 4 | 14 | 6 | 12 | 14 | 12 | 6 | 72 | ||
7 | Bartosz Smukowski | 20 | 16 | 18 | 18 | 72 | ||||||
8 | Igor Burda | 14 | 8 | 12 | 4 | 16 | 8 | 62 | ||||
9 | Oleg Achinovich | 25 | 25 | 50 | ||||||||
10 | Aleksander Kawulski- Chodkiewicz | 6 | 20 | 16 | 42 | |||||||
11 | Artur Wójcik | 18 | 16 | 34 | ||||||||
12 | Remigiusz Trusewicz | 12 | 10 | 8 | 30 | |||||||
13 | Katarzyna Tkacz | 6 | 14 | 8 | 28 | |||||||
14 | Samuel Gul | 12 | 14 | 26 | ||||||||
15 | Marek Zakrzewski | 25 | 25 | |||||||||
Marek Lasok | 25 | 25 | ||||||||||
Aleksander Wilk | 25 | 25 | ||||||||||
18 | Michał Bywalec | 10 | 12 | 22 | ||||||||
19 | Oliwia Cudyk | 6 | 4 | 10 | 20 | |||||||
Marek Zych | 20 | 20 | ||||||||||
21 | Ruslan Obelchak | 16 | 16 | |||||||||
Hubert Zieliński | 16 | 16 | ||||||||||
23 | David A. Babcock | 10 | 10 | |||||||||
Szymon Rudowski | 10 | 10 | ||||||||||
Dominik Kosmala | 10 | 10 | ||||||||||
Rafał Cieszkowski | 10 | 10 | ||||||||||
Piotr Sierżant | 10 | 10 | ||||||||||
Bogdan Nalepa | 10 | 10 | ||||||||||
Patryk Bąk | 10 | 10 | ||||||||||
Mariusz Drgas | 6 | 4 | 10 | |||||||||
Paweł Janic | 4 | 6 | 10 | |||||||||
32 | Zbigniew Barankiewicz | 8 | 8 | |||||||||
Michał Bogdaszewski | 8 | 8 | ||||||||||
34 | Jagoda Romejko | 6 | 6 | |||||||||
Borys Biały | 6 | 6 | ||||||||||
36 | Grzegorz Halicki | 4 | 4 | |||||||||
Mirosław Kopiński | 4 | 4 | ||||||||||
Katarzyna Michalak | 4 | 4 |
Nagrody w całym cyklu:
I miejsce - 500 zł
II miejsce - 200 zł
III miejsce - 100 zł
najlepsza kobieta - 200 zł
najlepszy junior (rocznik 2007 i młodsi) - 200 zł
najlepszy członek KSz Jelonka Jelenia Góra - 200 zł
Dzisiaj wizyt: 69 Dzisiaj odsłon: 144 | Ogółem wizyt: 187 679 Ogółem odsłon: 335 416 |
Goście: 6 | Aktywni użytkownicy: 1 |