×
Wrześniowy turniej z cyklu CZARNOW- SKI BLITZ and RAPID został zakończony. Pozostały jeszcze tylko 2 turnieje: jeden RAPID i jeden BLITZ.. W W Klasyfikacji Generalnej prowadzi Waldemar Kowalik (KSz Jelonka) ze 123 punktami przed Wiktorią Janikowską (KSz Polonia Wrocław) ze 108 punktami, która jest pierwsza w kategorii KOBIETA. Na trzecim miejscu plasuje się Jakub Bartłomowicz (UKS ''Giecek'' Radków) z 96 punktami. Najlepszym w klasyfikacji JUNIOR jest Jakub Trusewicz (60 pkt).
Walka o czołowe lokaty i w klasyfikacji generalnej trwa w najlepsze, a kolejną okazją do powiększenia dorobku punktowego będzie RAPID CZARNÓW-SKI 2023- październik, który odbędzie się 21 października w klubie C4.
KLASYFIKACJA GENERALNA
CZARNOW- SKI BLITZ and RAPID
II RAPID |
III BLITZ |
IV RAPID |
V BLITZ |
VI RAPID |
VII BLITZ |
VIII RAPID |
IX BLITZ |
X RAPID |
XI BLITZ |
suma | ||
1 | Waldemar Kowalik | 25 | 25 | 14 | 16 | 18 | 25 | 123 | ||||
2 | Wiktoria Janikowska | 18 | 25 | 14 | 8 | 18 | 8 | 16 | 108 | |||
3 | Jakub Bartłomowicz | 4 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 96 | ||||
4 | Yuri Aksianevich | 18 | 8 | 12 | 20 | 18 | 76 | |||||
5 | Jakub Trusewicz | 16 | 18 | 14 | 12 | 60 | ||||||
6 | Mateusz Wiewióra | 8 | 4 | 14 | 6 | 12 | 14 | 58 | ||||
7 | Igor Burda | 14 | 8 | 12 | 4 | 16 | 54 | |||||
Bartosz Smukowski | 20 | 16 | 18 | 54 | ||||||||
9 | Oleg Achinovich | 25 | 25 | 50 | ||||||||
10 | Aleksander Kawulski- Chodkiewicz | 6 | 20 | 16 | 42 | |||||||
11 | Remigiusz Trusewicz | 12 | 10 | 8 | 30 | |||||||
12 | Katarzyna Tkacz | 6 | 14 | 8 | 28 | |||||||
13 | Samuel Gul | 12 | 14 | 26 | ||||||||
14 | Marek Zakrzewski | 25 | 25 | |||||||||
Aleksander Wilk | 25 | 25 | ||||||||||
16 | Michał Bywalec | 10 | 12 | 22 | ||||||||
17 | Marek Zych | 20 | 20 | |||||||||
18 | Artur Wójcik | 18 | 18 | |||||||||
19 | Ruslan Obelchak | 16 | 16 | |||||||||
Hubert Zieliński | 16 | 16 | ||||||||||
21 | David A. Babcock | 10 | 10 | |||||||||
Szymon Rudowski | 10 | 10 | ||||||||||
Rafał Cieszkowski | 10 | 10 | ||||||||||
Piotr Sierżant | 10 | 10 | ||||||||||
Bogdan Nalepa | 10 | 10 | ||||||||||
Patryk Bąk | 10 | 10 | ||||||||||
Mariusz Drgas | 6 | 4 | 10 | |||||||||
Paweł Janic | 4 | 6 | 10 | |||||||||
Oliwia Cudyk | 6 | 4 | 10 | |||||||||
30 | Michał Bogdaszewski | 8 | 8 | |||||||||
31 | Jagoda Romejko | 6 | 6 | |||||||||
Borys Biały | 6 | 6 | ||||||||||
33 | Grzegorz Halicki | 4 | 4 | |||||||||
Katarzyna Michalak | 4 | 4 |
Nagrody w całym cyklu:
I miejsce - 500 zł
II miejsce - 200 zł
III miejsce - 100 zł
najlepsza kobieta - 200 zł
najlepszy junior (rocznik 2007 i młodsi) - 200 zł
najlepszy członek KSz Jelonka Jelenia Góra - 200 zł
Dzisiaj wizyt: 78 Dzisiaj odsłon: 137 | Ogółem wizyt: 159 182 Ogółem odsłon: 279 555 |
Goście: 11 | Aktywni użytkownicy: 1 |