×
Za nami Winterpol Blitz Listopad czyli dziewiąty, przedostatni turniej cyklu Winterpol Blitz 2022. Do rozegrania został nam jeszcze jeden turniej.
Tak, jak przed ostatnia rundą każdego turnieju organizatorzy powinni zaprezentować wyniki, tak i my poczuwamy się do obowiązku prezentacji klasyfikacji generalnej po 9 turniejach.
WINTERPOL BLITZ to dziesięć comiesięcznych spotkań granych tempem 5 min + 3 sek.
Turnieje mają charakter niezależny tj. pierwsze trzy miejsca każdego turnieju nagradzane będą odpowiednio: I miejsce - 200 zł., II miejsce - 100 zł., III miejsce - 60 zł.
Ponadto pierwszych 10 zawodników w każdym turnieju otrzymuje punkty do klasyfikacji łącznej, która również jest nagradzana. Zgodnie z regulaminem do wyników końcowych branych jest osiem najlepszych wyników.
Zwycięzca całego cyklu otrzyma dodatkowo 500 zł, drugi zawodnik 200 zł a trzeci 100 zł.
Klasyfikacja generalna prezentuje się następująco:
1. | Kołodziejski, Piotr | 171 |
2. | Wojcik, Artur | 141 |
3. | Kawulski-Chodkiewicz, Alexander | 88 |
4. | Bartłomowicz, Jakub | 70 |
5. | Lasok, Marek | 58 |
6. | Sabuk, Piotr | 50 |
Gałuszka, Kamil | 50 | |
8. | Wilk, Aleksander | 50 |
9. | Aksianevich, Yury | 44 |
10. | Guziewicz, Wojciech | 40 |
11. | Maciejewski, Waldemar | 36 |
12. | Nalepa, Bogdan | 32 |
13. | Komendecki, Grzegorz | 28 |
Bagrowski, Bartosz | 28 | |
15. | Trusewicz, Remigiusz | 26 |
16. | Dwilewicz, Katarzyna | 25 |
17. | Komendecki, Jacek | 24 |
18. | Komendecki, Antoni | 22 |
Wiewióra, Mateusz | 22 | |
20. | Kowalczyk, Paweł | 20 |
Lipień, Wiesław | 20 | |
22. | Kmiecik, Wojciech | 18 |
Bąk, Patryk | 18 | |
24. | Trusewicz, Jakub | 16 |
Romejko, Jagoda | 16 | |
26. | Matseyko, Maxim | 12 |
Biały, Borys | 12 | |
28. | Chrzanowska, Karolina | 10 |
29. | Smukowski, Bartosz | 8 |
Kaszewski, Miłosz | 8 | |
31. | Glinkowski, Mateusz | 6 |
Obelchak, Rusłan | 6 | |
Janic, Paweł | 6 | |
34. | Kostka, Marcin | 4 |
Kwiatek, Łukasz | 4 | |
Kusztal, Dawid | 4 | |
Kawulski, Marcin | 4 |
Kolejna i ostatnia szansa na poprawienie dorobku punktowego nadarzy się wyjątkowo w sobotę 10 grudnia o godzinie 10.00.
Oczywiście w Klubie Szachowym C4 przy ulicy Okrzei 11 w Jeleniej Górze, I piętro w Szkole Języków Obcych PREMIUM
Tempo: 5 min + 3 sekundy
Ilość rund: 7
Wpisowe: 30zł.
Zgłoszenia przyjmowane są do piątku 9 grudnia 2022 telefonicznie lub mailowo. Telefon: 880649262 mail: turnieje@jelonka.eu