×
Butikowy – tak jednym słowem można określić Winterpol Blitz Październik.
Było kameralnie i spokojnie gdyż do turnieju zgłosiło się zaledwie 14 zawodników i zawodniczek. Mimo to turniej się odbył i przyczynił się do przetransferowania 147 punktów ELO. W turnieju, bez niespodzianek, zwyciężył Piotr Kołodziejski zdobywając komplet punktów (a przy okazji 13 oczek ELO). Drugiej miejsce z 5 punktami zajął Jakub Bartłomowicz a trzecie, zdobywając pół puntu mniej, Yury Aksianevich.
Komplet wyników znajdziecie tutaj
Klasyfikacja generalna po 8 turniejach prezentuje się następująco:
1. | Kołodziejski, Piotr | 151 |
2. | Wojcik, Artur | 141 |
3. | Kawulski-Chodkiewicz, Alexander | 70 |
4. | Lasok, Marek | 58 |
5. | Sabuk, Piotr | 50 |
6. | Gałuszka, Kamil | 50 |
7. | Bartłomowicz, Jakub | 45 |
8. | Guziewicz, Wojciech | 40 |
9. | Wilk, Aleksander | 38 |
10. | Maciejewski, Waldemar | 36 |
11. | Nalepa, Bogdan | 32 |
12. | Komendecki, Grzegorz | 28 |
13. | Bagrowski, Bartosz | 28 |
14. | Aksianevich, Yury | 28 |
15. | Trusewicz, Remigiusz | 26 |
16. | Dwilewicz, Katarzyna | 25 |
17. | Komendecki, Jacek | 24 |
18. | Komendecki, Antoni | 22 |
19. | Kowalczyk, Paweł | 20 |
20. | Lipień, Wiesław | 20 |
21. | Kmiecik, Wojciech | 18 |
22. | Bąk, Patryk | 18 |
23. | Trusewicz, Jakub | 16 |
24. | Romejko, Jagoda | 16 |
25. | Matseyko, Maxim | 12 |
26. | Biały, Borys | 12 |
27. | Wiewióra, Mateusz | 8 |
28. | Smukowski, Bartosz | 8 |
29. | Glinkowski, Mateusz | 6 |
30. | Obelchak, Rusłan | 6 |
31. | Kostka, Marcin | 4 |
32. | Kwiatek, Łukasz | 4 |
33. | Kusztal, Dawid | 4 |
Kolejny turniej z cyklu Winterpol Blitz 2022 gramy 9-go listopada.
#winterpolblitz
Dzisiaj wizyt: 65 Dzisiaj odsłon: 164 | Ogółem wizyt: 96 629 Ogółem odsłon: 174 568 |
Goście: 4 | Aktywni użytkownicy: 1 |